| Þ—¿–¼Ì | ”äd | ˆ³k‹“x kg/cm2 |
ˆø’£‹“x kg/cm2 |
‹È‚°‹“x kg/cm2 |
™’’f‹“x kg/cm2 |
’e«ŒW” 10^3kg/cm2 |
ƒ|ƒAƒ\ƒ“”ä | @”ä”M@ kcal/kgŽ |
”M“`“±—¦ kcal/‚‚ˆŽ |
”M–c’£—¦ 10^-6/Ž |
‰Á”M•ÏŒ` ‰·“x@Ž |
@‹z…—¦@ % |
“§Ž¼”ä’ïR ‚‚ˆmmHg/‚‡ |
| | | 8.35 |   | 5750 |   |   | 2035 | 0.29 | 0.118 |   | 11.5 | 1480 |   |   |
| “î| | 7.85 |   | 4450 |   |   | 2030 | 0.33 | 0.11 |   | 11 | 1530 |   |   |
| ƒ“S | 7.86 |   | 2260 |   | 2800 | 2100 | 0.29 | 0.11 |   | 11 | 1535 |   |   |
| ’’“S | 7.3 | 2850 | 2850 |   |   | 1300 | 0.27 | 0.145 |   | 11.8 | 1225 |   |   |
| ’’| |   | 1600 | 3550 | 1600 | 800 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ƒXƒeƒ“ƒŒƒX| | 7.77 |   | 7500 |   |   | 1760 |   | 0.12 | 14 | 13.6 | 1400 |   |   |
| ˆŸ‰”“S” | 7.8 |   | 2760 |   |   | 2100 | 0.24 | 0.11 | 39.5 | 20 | 420 |   |   |
| ˆŸ‰” | 7.1 |   | 1950 |   | 1340 | 775 | 0.25 | 0.09 | 97.2 | 35 | 419 |   |   |
| ˆŸ‰”‡‹à | 6.9 |   | 1930 |   |   | 900 |   | 0.009 | 97.2 | 29.4 | 419 |   |   |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒ…ƒEƒ€ | 2.69 |   | 1100 |   | 2250 | 700 | 0.34 | 0.21 | 180 | 24 | 653 |   |   |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒ…ƒEƒ€‡‹à | 2.75 |   | 1750 |   |   | 700 |   | 0.215 | 137 | 23 | 617 |   |   |
| ‘ÏHƒAƒ‹ƒ~ƒjƒ…ƒEƒ€‡‹à” | 2.7 |   | 1400 |   |   | 700 |   | 0.214 | 152 | 24 | 659 |   |   |
| ‰©“º” | 8.35 |   | 2760 |   |   | 980 |   | 0.086 | 106 | 19 | 860 |   |   |
| ‹à | 19.3 |   | 2300 |   |   | 796 | 0.44 | 0.031 | 255.6 |   | 1063 |   |   |
| ‹â | 10.49 |   |   |   |   | 844 | 0.36 | 0.055 | 360 |   | 960 |   |   |
| ƒWƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ~ƒ“ | 2.79 |   | 2250 |   |   | 715 | 0.335 |   |   | 22 |   |   |   |
| ^èJ | 8.4 |   | 8050 |   |   | 1026 | 0.35 |   |   | 18 |   |   |   |
| ƒXƒY | 7.28 |   | 281 |   |   | 509 | 0.35 | 0.139 | 55.1 | 23 | 231.9 |   |   |
| ƒXƒY‡‹à | 7.28 |   | 270 |   |   | 509 | 0.35 | 0.054 |   |   | 231.9 |   |   |
| —Ó“º | 8.9 |   | 5700 |   |   | 1224 | 0.35 |   | 62.7 | 18 | 1000 |   |   |
| ƒ`ƒ^ƒ“ | 4.5 |   |   |   |   | 1157 | 0.32 | 0.124 | 14.4 | 8.4 | 1658 |   |   |
| “º | 8.9 |   | 2740 |   |   | 1300 | 0.34 | 0.09 | 329 | 16 | 1083 |   |   |
| ‰” | 11.3 |   | 160 |   |   | 163 | 0.44 | 0.03 | 30 | 29 | 327 |   |   |
| ‰”‡‹à | 11.3 |   | 160 |   |   | 164 | 0.44 | 0.03 | 29.9 | 29 | 327 |   |   |
| ƒjƒbƒPƒ‹ | 8.9 |   | 3500 |   |   | 2090 | 0.3 | 0.08 | 79.2 |   | 1453 |   |   |
| ƒjƒbƒPƒ‹‡‹à | 8.58 |   | 6340 |   |   | 2000 | 0.3 |   |   | 12.8 | 1453 |   |   |
| ƒNƒƒ€| | 7.69 |   | 8950 |   |   | 722 |   | 0.215 | 191 |   | 660 |   |   |
| ƒNƒƒ€ | 7.19 |   |   |   |   | 2520 |   | 0.11 | 57.6 | 6.2 |   |   |   |
| ”’‹à | 16.4 |   | 3570 |   |   | 1700 | 0.37 | 0.03 |   | 8.9 | 1772 |   |   |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒ…ƒEƒ€ | 1.78 |   | 2900 |   |   | 451 |   | 0.245 | 148 | 21.3 | 648 |   |   |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒ…ƒEƒ€‡‹à | 1.77 |   | 3000 |   |   | 460 |   |   | 75.9 | 26 | 605 |   |   |
“ú•tF 1997”N 8ŒŽ 3“ú “ú—j“ú.