| Þ—¿–¼Ì | ”äd | ˆ³k‹“x kg/cm2 |
ˆø’£‹“x kg/cm2 |
‹È‚°‹“x kg/cm2 |
™’’f‹“x kg/cm2 |
’e«ŒW” 10^3kg/cm2 |
ƒ|ƒAƒ\ƒ“”ä | @”ä”M@ kcal/kgŽ |
”M“`“±—¦ kcal/‚‚ˆŽ |
”M–c’£—¦ 10^-6/Ž |
‰Á”M•ÏŒ` ‰·“x@Ž |
@‹z…—¦@ % |
“§Ž¼”ä’ïR ‚‚ˆmmHg/‚‡ |
| “V‘RƒSƒ€ | 0.92 |   | 245 |   |   | 3.25 | 0.475 |   | 0.15 |   |   | 0.16 |   |
| ƒAƒNƒŠƒ‹Ž÷މ | 1.4 | 1250 | 597 | 1000 |   | 35.5 |   | 0.385 | 0.53 | 80 | 82.5 | 0.4 |   |
| ƒGƒ|ƒLƒVŽ÷މ | 1.26 | 1000 | 565 | 1050 |   |   |   | 0.325 | 1.45 | 44 | 175 | 0.55 |   |
| ‰–‰»ƒrƒjƒ‹ƒfƒ“Ž÷މ | 1.65 | 166 | 285 | 363 |   |   |   |   | 0.26 |   | 76.5 |   |   |
| ‰–‰»ƒrƒjƒ‹Ž÷މ | 1.33 | 770 | 425 | 928 |   | 33.5 |   | 0.355 |   | 118 | 90 | 0.35 |   |
| |Ž_‘@ˆÛ‘f | 1.28 | 1510 | 425 |   |   | 17.5 |   |   | 0.6 | 125 | 79 | 3.25 |   |
| ÉŽ_‘@ˆÛŒn | 1.35 | 2005 | 525 |   |   | 14.5 |   | 0.35 |   | 100 | 59 | 1.5 |   |
| ƒVƒŠƒRƒ“Ž÷މ | 1.84 | 984 | 317 | 844 |   | 102 |   | 0.25 | 0.5 |   | 183 | 0.3 |   |
| Žlƒtƒb‰»ƒGƒ`ƒŒƒ“Ž÷މ | 2.1 | 120 | 213 |   |   | 4.2 |   | 0.25 | 1.4 | 100 | 191 | 0 |   |
| ƒXƒ`ƒŒƒ“Ž÷މ | 1.05 | 990 | 505 |   |   | 36 |   |   |   | 100 |   | 0.04 |   |
| ƒiƒCƒƒ“ | 1.12 | 1080 | 1500 | 1230 |   | 22 |   |   | 0.245 | 150 |   | 2.3 |   |
| ”A‘fŽ÷މ | 1.45 | 2286 | 320 | 914 |   | 108 |   | 0.4 | 2.1 | 28.5 | 134 | 1.2 |   |
| ƒtƒFƒm[ƒ‹Ž÷މ | 1.62 | 1630 | 465 | 760 |   | 69 |   | 0.35 | 0.95 | 37.5 | 185 | 0.25 |   |
| •¤‘fŽ÷މ | 2.1 | 3940 | 401 | 580 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ƒtƒ‰ƒ“Ž÷މ | 1.8 | 2030 | 264 |   |   | 215 |   |   | 1.75 |   |   | 1.51 |   |
| ƒ|ƒŠƒJ[ƒ{ƒlƒCƒg | 1.2 | 1020 | 980 | 1525 |   | 22 |   |   | 0.135 | 70 |   | 0.3 |   |
| ƒ|ƒŠƒAƒ~ƒhŽ÷މ | 1.09 | 805 | 630 | 842 |   | 27.4 |   | 0.35 | 0.625 | 125 | 120 | 0.95 |   |
| ƒ|ƒŠƒvƒƒsƒŒƒ“ | 0.9 | 475 | 3265 | 525 |   | 11.5 |   |   | 0.11 | 110 | 0.01 |   | |
| ƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“Ž÷މ | 0.92 |   | 165 | 415 |   | 8.5 | 0.458 | 0.54 | 0.7 | 170 | 65 | 0.01 |   |
| ƒ|ƒŠƒXƒ`ƒŒƒ“Ž÷މ | 1.04 | 740 | 527 | 840 |   | 31.5 | 0.34 | 0.35 | 0.285 | 70 | 87.5 | 0.04 |   |
| ƒ|ƒŠƒGƒXƒeƒ‹ | 1.28 | 2175 | 380 | 2870 |   | 23.5 |   | 0.4 | 0.52 | 90 | 145 | 0.55 |   |
| ƒƒ^ƒAƒNƒŠƒ‹Ž÷މ | 1.17 |   | 600 |   |   | 30 |   | 0.35 | 0.05 |   |   | 0.4 |   |
| ƒƒ`ƒ‹ƒƒ^ƒAƒNƒŠƒ‹Ž÷މ | 1.18 | 495 | 630 | 1200 |   | 32 |   |   | 0.0175 | 90 | 103 | 0.35 |   |
| ƒƒ‰ƒ~ƒ“Ž÷މ | 1.45 | 2430 | 640 | 915 |   | 95 |   | 0.37 | 0.65 | 35 | 155 | 0.9 |   |
“ú•tF 1997”N 8ŒŽ 3“ú “ú—j“ú.